Trứng là thực phẩm có nhiều protein và giàu chất dinh dưỡng. Nó là nguồn protein rẻ nhất và là nguồn dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể. Trong 1 quả trứng gà bao nhiêu calo, có bao nhiêu calo trong lòng trắng và lòng đỏ trứng gà? Hay có sự khác biệt về lượng calo giữa trứng sống, trứng luộc và trứng rán không? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc. Bài viết dưới đây của Kiến Thức Thể Thao sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này.
1. 1 quả trứng gà bao nhiêu calo? Thành phần dinh dưỡng của trứng gà
Một quả trứng bao gồm 4 phần cơ bản sau: vỏ, lớp lụa, lòng trắng và lòng đỏ trứng. Mỗi thành phần có một chức năng khác nhau và một thành phần khác nhau.
Nhưng mối quan tâm lớn nhất là thành phần dinh dưỡng của lòng trắng và lòng đỏ trứng, làm thế nào để chúng có được Calories và protein? Nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.
1 quả trứng gà bao nhiêu calo? Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng (cỡ 50 gram mỗi quả) chứa khoảng 72 calo. Số lượng calo chính xác phụ thuộc vào kích thước của trứng và tình trạng dinh dưỡng của trứng, nhưng sai số không được quá lớn. Vậy 1 quả trứng gà bao nhiêu calo? Chi tiết về calo và dinh dưỡng như sau:
1.1 Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà sống
Calories | 71,5 kcal |
Carbohydrate | 0,36 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0,185 g |
Protein | 6.28 g |
FAT (chất béo) | 4,76 g |
Canxi, Ca | 28 mg |
Sắt, Fe | 0,875 mg |
Magie, Mg | 6 mg |
Phốt pho, P | 99 mg |
Kali, K | 69 mg |
Natri, Na | 71 mg |
Kẽm, Zn | 0,645 mg |
Đồng, Cu | 0,036 mg |
Mangan, Mn | — |
Selen, Se | 15.4 µg |
Florua, F | — |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0,02 mg |
Riboflavin | 0,229 mg |
Niacin | 0,037 mg |
Axit pantothenic | — |
Vitamin B-6 | 0,085 mg |
Folate | 23,5 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 23,5 µg |
Choline | 147 mg |
Betaine | — |
Vitamin B-12 | 0,445 µg |
Vitamin A, RAE | 80 µg |
Retinol | 80 µg |
Caroten, beta | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4,5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 252 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,525 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg |
Vitamin D3 | — |
Vitamin K | 0,15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.56 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.83 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,956 g |
Cholesterol | 186 mg |
Nước | 38.1 g |
» Tham khảo bài viết: Ăn Bánh Tét Chuối có làm bạn béo không? tại đây: https://kienthucthethao.vn/an-banh-tet-chuoi-co-lam-ban-beo-khong
Lưu ý: Có 2 loại cholesterol, tốt và xấu (LDL và HDL cholesterol), nhưng các nghiên cứu đã không chỉ ra sự tách biệt hai loại này.
Bao nhiêu calo trong một món ăn sống, luộc, chiên hoặc trứng tráng? Có sự khác biệt về hàm lượng dinh dưỡng không? Do đó, câu trả lời là lượng calo trong trứng thay đổi tùy theo phương pháp chế biến, như chi tiết bên dưới.
1.2 1 quả trứng gà bao nhiêu calo? Có bao nhiêu calo trong trứng luộc?
Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 50g / quả trứng gà chứa khoảng 78kcal của 1 quả trứng luộc chín. Số lượng calo chính xác của mỗi quả trứng sẽ phụ thuộc vào kích thước của quả trứng, trứng càng lớn thì càng nhiều calo. Thành phần dinh dưỡng của trứng gà luộc chín:
Calories | 77,5 kcal |
Carbohydrate | 0,56 g |
Chất xơ | — |
Đường | — |
Protein | 6,3 g |
FAT (chất béo) | 5.3 g |
Canxi, Ca | 25 mg |
Sắt, Fe | 0,595 mg |
Magie, Mg | 5 mg |
Phốt pho, P | 86 mg |
Kali, K | 63 mg |
Natri, Na | 62 mg |
Kẽm, Zn | 0,525 mg |
Đồng, Cu | 0,006 mg |
Mangan, Mn | 0,013 mg |
Selen, Se | 15.4 µg |
Florua, F | 2,4 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0,033 mg |
Riboflavin | 0,257 mg |
Niacin | 0,032 mg |
Axit pantothenic | 0,7 mg |
Vitamin B-6 | 0,06 mg |
Folate | 22 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 22 µg |
Choline | 147 mg |
Betaine | 0,3 mg |
Vitamin B-12 | 0,555 µg |
Vitamin A, RAE | 74,5 µg |
Retinol | 74 µg |
Caroten, beta | 5.5 µg |
Cryptoxanthin, beta | 5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 176 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,515 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 µg |
Vitamin D3 | 1.1 µg |
Vitamin K | 0,15 µg |
Axit béo bão hòa | 1,64 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 2,04 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,705 g |
Cholesterol | 186 mg |
Nước | 37.3 g |
Cho phép bạn dễ dàng so sánh thành phần dinh dưỡng của một quả trứng sống và một quả trứng luộc, cùng khối lượng 50g / quả. Kênh Chef được tổng hợp thành một bảng như sau:
Bảng so sánh thành phần dinh dưỡng, calo giữa trứng sống và trứng luộc chín
Tên | Trứng tươi | Trứng luộc |
Calories | 71,5 kcal | 77,5 kcal |
Carbohydrate | 0,36 g | 0,56 g |
Chất xơ | 0 g | – |
Đường | 0,185 g | – |
Protein | 6.28 g | 6,3 g |
FAT (chất béo) | 4,76 g | 5.3 g |
Canxi, Ca | 28 mg | 25 mg |
Sắt, Fe | 0,875 mg | 0,595 mg |
Magie, Mg | 6 mg | 5 mg |
Phốt pho, P | 99 mg | 86 mg |
Kali, K | 69 mg | 63 mg |
Natri, Na | 71 mg | 62 mg |
Kẽm, Zn | 0,645 mg | 0,525 mg |
Đồng, Cu | 0,036 mg | 0,006 mg |
Mangan, Mn | – | 0,013 mg |
Selen, Se | 15.4 µg | 15.4 µg |
Florua, F | – | 2,4 µg |
Thiamin | 0,02 mg | 0,033 mg |
Riboflavin | 0,229 mg | 0,257 mg |
Niacin | 0,037 mg | 0,032 mg |
Axit pantothenic | 0,7 mg | |
Vitamin B-6 | 0,085 mg | 0,06 mg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg |
Axít folic | 0 µg | 0 µg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg |
Choline | 147 mg | 147 mg |
Betaine | – | 0,3 mg |
Vitamin B-12 | 0,445 µg | 0,555 µg |
Vitamin A, RAE | 80 µg | 74,5 µg |
Retinol | 80 µg | 74 µg |
Caroten, beta | 0 µg | 5.5 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4,5 µg | 5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 252 µg | 176 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,525 mg | 0,515 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg | 1.1 µg |
Vitamin D3 | 1.1 µg | |
Vitamin K | 0,15 µg | 0,15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.56 g | 1,64 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.83 g | 2,04 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,956 g | 0,705 g |
Cholesterol | 186 mg | 186 mg |
Nước | 38.1 g | 37.3 g |
Kết quả là, trứng luộc và trứng sống hầu như tương tự nhau, với sự giảm một chút chất dinh dưỡng và tăng nhẹ tổng lượng calo trong các nhóm chất dinh dưỡng nhất định, nhưng cũng ở mức không đáng kể.
» Tham khảo bài viết: 6 công thức Detox giấm táo giảm cân đánh bay 5kg mỡ tại đây : https://kienthucthethao.vn/detox-giam-tao-giam-can-danh-bay-5kg-mo
1.3 Bao nhiêu calo trong một quả trứng rán?
Một câu hỏi được nhiều người quan tâm trong hành trình giảm cân của mình là “một quả trứng rán bao nhiêu calo?”. Theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng chiên 50 gram có khoảng 90 calo và mức calo phụ thuộc vào trọng lượng của quả trứng.Dưới đây là thống kê chi tiết:
Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà rán
Calories | 90.2 kcal |
Carbohydrate | 0.382 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.184 g |
Protein | 6.26 g |
FAT (chất béo) | 6.81 g |
Canxi, Ca | 28.5 mg |
Sắt, Fe | 0.869 mg |
Magie, Mg | 5.98 mg |
Phốt pho, P | 98.9 mg |
Kali, K | 69.9 mg |
Natri, Na | 95.2 mg |
Kẽm, Zn | 0.639 mg |
Đồng, Cu | 0.036 mg |
Mangan, Mn | 0.014 mg |
Selen, Se | 15.2 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.02 mg |
Riboflavin | 0.228 mg |
Niacin | 0.038 mg |
Axit pantothenic | 0.764 mg |
Vitamin B-6 | 0.085 mg |
Folate, tổng cộng | 23.5 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 23.5 µg |
Choline | 146 mg |
Betaine | 0.138 mg |
Vitamin B-12 | 0.446 µg |
Vitamin A, RAE | 101 µg |
Retinol | 99.4 µg |
Caroten, beta | 16.1 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4.6 µg |
Lutein + zeaxanthin | 250 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.603 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1.01 µg |
Vitamin D3 | 1.01 µg |
Vitamin K | 2.58 µg |
Axit béo bão hòa | 1.99 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 2.84 g |
Axit béo không bão hòa đa | 1.5 g |
Cholesterol | 184 mg |
Nước | 32 g |
1.4 Bao nhiêu calo trong một quả trứng ốp la?
Một món ăn ngon được làm từ trứng là trứng ốp la, cũng rất phổ biến. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng tráng 50 gram chứa khoảng 75 calo, tùy thuộc vào kích thước của quả trứng.
Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà ốp la (omelet)
Calories | 74.5 kcal |
Carbohydrate | 0.46 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.18 g |
Protein | 6.2 g |
FAT (chất béo) | 5.08 g |
Canxi, Ca | 27.5 mg |
Sắt, Fe | 0.865 mg |
Magie, Mg | 6 mg |
Phốt pho, P | 97.5 mg |
Kali, K | 68 mg |
Natri, Na | 128 mg |
Kẽm, Zn | 0.635 mg |
Đồng, Cu | 0.035 mg |
Mangan, Mn | |
Selen, Se | 15.2 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.016 mg |
Riboflavin | 0.214 mg |
Niacin | 0.034 mg |
Axit pantothenic | |
Vitamin B-6 | 0.08 mg |
Folate | 17.5 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 17.5 µg |
Choline | 116 mg |
Betaine | |
Vitamin B-12 | 0.35 µg |
Vitamin A, RAE | 79 µg |
Retinol | 79 µg |
Caroten, beta | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4.5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 248 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.52 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg |
Vitamin D3 | |
Vitamin K | 0.15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.57 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 2.05 g |
Axit béo không bão hòa đa | 1.05 g |
Cholesterol | 184 mg |
Nước | 37.6 g |
Để bạn dễ dàng so sánh hàm lượng calo và dinh dưỡng của trứng với các cách chế biến khác nhau, sau đây là bảng tổng hợp.
Bảng so sánh hàm lượng dinh dưỡng của trứng sống, trứng luộc, trứng chiên và trứng ốp la (omelet).
Tên | Trứng tươi | Trứng luộc | Trứng chiên | Ốp la |
Calories | 71,5 kcal | 77,5 kcal | 90.2 kcal | 74.5 kcal |
Carbohydrate | 0,36 g | 0,56 g | 0.382 g | 0.46 g |
Chất xơ | 0 g | 0 g | 0 g | |
Đường | 0,185 g | 0.184 g | 0.18 g | |
Protein | 6.28 g | 6,3 g | 6.26 g | 6.2 g |
FAT (chất béo) | 4,76 g | 5.3 g | 6.81 g | 5.08 g |
Canxi, Ca | 28 mg | 25 mg | 28.5 mg | 27.5 mg |
Sắt, Fe | 0,875 mg | 0,595 mg | 0.869 mg | 0.865 mg |
Magie, Mg | 6 mg | 5 mg | 5.98 mg | 6 mg |
Phốt pho, P | 99 mg | 86 mg | 98.9 mg | 97.5 mg |
Kali, K | 69 mg | 63 mg | 69.9 mg | 68 mg |
Natri, Na | 71 mg | 62 mg | 95.2 mg | 128 mg |
Kẽm, Zn | 0,645 mg | 0,525 mg | 0.639 mg | 0.635 mg |
Đồng, Cu | 0,036 mg | 0,006 mg | 0.036 mg | 0.035 mg |
Mangan, Mn | 0,013 mg | 0.014 mg | ||
Selen, Se | 15.4 µg | 15.4 µg | 15.2 µg | 15.2 µg |
Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Thiamin | 0,02 mg | 0,033 mg | 0.02 mg | 0.016 mg |
Riboflavin | 0,229 mg | 0,257 mg | 0.228 mg | 0.214 mg |
Niacin | 0,037 mg | 0,032 mg | 0.038 mg | 0.034 mg |
Axit pantothenic | 0,7 mg | 0.764 mg | ||
Vitamin B-6 | 0,085 mg | 0,06 mg | 0.085 mg | 0.08 mg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg | 23.5 µg | 17.5 µg |
Axít folic | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg | 23.5 µg | 17.5 µg |
Choline | 147 mg | 147 mg | 146 mg | 116 mg |
Betaine | 0,3 mg | 0.138 mg | ||
Vitamin B-12 | 0,445 µg | 0,555 µg | 0.446 µg | 0.35 µg |
Vitamin A, RAE | 80 µg | 74,5 µg | 101 µg | 79 µg |
Retinol | 80 µg | 74 µg | 99.4 µg | 79 µg |
Caroten, beta | 0 µg | 5.5 µg | 16.1 µg | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4,5 µg | 5 µg | 4.6 µg | 4.5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 252 µg | 176 µg | 250 µg | 248 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,525 mg | 0,515 mg | 0.603 mg | 0.52 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg | 1.1 µg | 1.01 µg | 1 µg |
Vitamin D3 | 1.1 µg | 1.01 µg | ||
Vitamin K | 0,15 µg | 0,15 µg | 2.58 µg | 0.15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.56 g | 1,64 g | 1.99 g | 1.57 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.83 g | 2,04 g | 2.84 g | 2.05 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,956 g | 0,705 g | 1.5 g | 1.05 g |
Cholesterol | 186 mg | 186 mg | 184 mg | 184 mg |
Nước | 38.1 g | 37.3 g | 32 g | 37.6 g |
Lưu ý: Thành phần dinh dưỡng của trứng chiên hoặc trứng tráng có thể khác nhau tùy thuộc vào lượng nguyên liệu hoặc gia vị bạn chuẩn bị. Ví dụ, nếu bạn sử dụng dầu để chiên trứng, dầu ô liu hoặc dầu ăn, kết quả sẽ hơi khác một chút.
2. Phần nào của quả trứng có nhiều calo và protein nhất?
Cả lòng đỏ và lòng trắng trứng đều chứa các chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu, nhưng lòng trắng trứng có hàm lượng protein cao hơn một chút so với lòng đỏ trứng. Theo USDA, lòng đỏ trong một quả trứng lớn chứa 2,7 gam protein, trong khi lòng trắng trứng trong một quả trứng lớn chứa 3,6 gam protein.
Mối quan tâm lớn nhất là thành phần dinh dưỡng của lòng trắng và lòng đỏ trứng, làm thế nào để chúng có được lượng calo và protein của chúng? Chi tiết như sau.
2.1 Có bao nhiêu calo trong lòng trắng trứng?
Theo một nghiên cứu được công bố bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), lòng trắng trứng chiếm 33 gam trọng lượng trứng trên 50 gam, có khoảng 17 calo và giàu protein, không có chất béo và không có cholesterol.
Lưu ý rằng lượng calo thay đổi theo trọng lượng trứng, trứng càng nhỏ thì càng ít calo. Thành phần dinh dưỡng chi tiết của lòng trắng trứng như sau:
Bảng thành phần dinh dưỡng của lòng trắng trứng gà:
Calories | 17.2 kcal |
Carbohydrate | 0.241 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.234 g |
Protein | 3.6 g |
FAT (chất béo) | 0.056 g |
Canxi, Ca | 2.31 mg |
Sắt, Fe | 0.026 mg |
Magie, Mg | 3.63 mg |
Phốt pho, P | 4.95 mg |
Kali, K | 53.8 mg |
Natri, Na | 54.8 mg |
Kẽm, Zn | 0.01 mg |
Đồng, Cu | 0.008 mg |
Mangan, Mn | 0.004 mg |
Selen, Se | 6.6 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.001 mg |
Riboflavin | 0.145 mg |
Niacin | 0.035 mg |
Axit pantothenic | 0.063 mg |
Vitamin B-6 | 0.002 mg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 1.32 µg |
Choline | 0.363 mg |
Betaine | 0.099 mg |
Vitamin B-12 | 0.03 µg |
Vitamin A, RAE | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Caroten, beta | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
Vitamin D (D2 + D3), Đơn vị quốc tế | 0 IU |
Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | |
Vitamin K | 0 µg |
Axit béo bão hòa | 0 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 0 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Tryptophan | 0.041 g |
Nước | 28.9 g |
2.1 Có bao nhiêu calo trong lòng đỏ trứng?
Đối với nhiều người, lòng đỏ trứng có vẻ thú vị hơn khi ăn, trên thực tế, lòng đỏ trứng có vị béo hơn và béo hơn, vậy bao nhiêu calo trong lòng đỏ trứng?
Theo nghiên cứu được công bố bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 17 gram lòng đỏ trứng (50 gram trọng lượng cả quả trứng) chứa khoảng 55 calo. Đặc biệt, lòng đỏ chứa hầu hết chất béo (FAT) và cholesterol của một quả trứng.
Bảng thành phần dinh dưỡng của lòng đỏ trứng gà
Calories | 54.7 kcal |
Carbohydrate | 0.61 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.095 g |
Protein | 2.7 g |
FAT (chất béo) | 4.5 g |
Canxi, Ca | 21.9 mg |
Sắt, Fe | 0.464 mg |
Magie, Mg | 0.85 mg |
Phốt pho, P | 66.3 mg |
Kali, K | 18.5 mg |
Natri, Na | 8.16 mg |
Kẽm, Zn | 0.391 mg |
Đồng, Cu | 0.013 mg |
Mangan, Mn | 0.009 mg |
Selen, Se | 9.52 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.03 mg |
Riboflavin | 0.09 mg |
Niacin | 0.004 mg |
Axit pantothenic | 0.508 mg |
Vitamin B-6 | 0.059 mg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 24.8 µg |
Choline | 139 mg |
Betaine | 0.153 mg |
Vitamin B-12 | 0.332 µg |
Vitamin A, RAE | 64.8 µg |
Retinol | 63.1 µg |
Caroten, beta | 15 µg |
Cryptoxanthin, beta | 5.61 µg |
Lutein + zeaxanthin | 185 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.439 mg |
Vitamin D (D2 + D3), Đơn vị quốc tế | 37.1 IU |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.918 µg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.918 µg |
Vitamin K | 0.119 µg |
Axit béo bão hòa | 1.62 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.99 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0.714 g |
Cholesterol | 184 mg |
Tryptophan | 0.03 g |
Nước | 8.89 g |
» Tham khảo bài viết: Cách gia tăng lượng Collagen cho cơ thể tại đây: https://kienthucthethao.vn/collagen-co-tac-dung-gi-cach-tang-collagen
3. Bạn nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi tuần để đảm bảo sức khỏe?
Trứng là một loại thực phẩm bổ dưỡng nổi tiếng với tỷ lệ cân đối giữa các chất dinh dưỡng, mọi đối tượng đều có thể ăn được trứng.
- Đối với trẻ dưới 5-6 tháng, chỉ nên ăn nửa lòng đỏ trứng gà 3 lần / tuần, ở dạng nhuyễn như bột hoặc cháo luộc.
- Đối với trẻ từ 7 tháng tuổi trở lên, mỗi bữa 1/2 lòng đỏ trứng gà.
- 8-9 tháng tuổi, 1 lòng đỏ trứng gà mỗi bữa
- Đối với trẻ 10-12 tháng, cho ăn lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng và 1 quả trong mỗi bữa ăn
- Trẻ 1-2 tuổi ăn 3-4 quả mỗi tuần
- Đối với người lớn, chỉ nên ăn trứng 3 – 4 lần / tuần.
Những người bị cao huyết áp hay cholesterol cao vẫn có thể ăn trứng, vì kết quả của các nhà dinh dưỡng học Mỹ đã khẳng định rằng ăn trứng sẽ không làm tăng huyết áp và cholesterol. Tuy nhiên, chỉ nên ăn 1-2 lần / tuần. Hy vọng bạn những chia sẻ trên đây của Kiến Thức Thể Thao giúp bạn biết được 1 quả trứng gà bao nhiêu calo? dể dàng hơn trong việc tính thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày để đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe.