Calories là gì? Bảng tổng hợp Calories các món ăn phổ biến

3401 lượt xem

Calories là gì ? Tại sao cần tính Calories trước khi thực hiện quá trình tăng cân hoặc giảm cân? Mời bạn đọc tìm hiểu nội dung bài viết này để biêt thêm thông tin nhé!

1. Calories là gì ? Hiểu đúng về Calories, Calo và Kcal :

Calories cũng được gọi với cái tên phổ biến là Calo. Trong dinh dưỡng, calo là thước đo năng lượng mà thực phẩm ăn uống cho chúng ta khi đưa vào cơ thể để đảm bảo sự phát triển của cơ thể. Nó đảm bảo duy trì nhịp tim, hơi thở, chức năng của não bộ, hay nhiều hoạt động khác trong cơ thể. thực phẩm khác nhau đều chứa trong nó một lượng calo khác nhau.

Thực tế, Calo hay Kcal không khác nhau về định lượng, chúng đều là tên gọi của Calories. Tại Mỹ hay Việt Nam chúng ta thì vẫn thường dùng Calo, trong khi đó ở Anh thì người ta chuyển qua dùng Kcal :

– 1 calories = 1 calo = 1 kilocalorie = 1 kcal.

Calories: là cách gọi là calories lớn, kilogram calorie; nó cũng là lượng calo trong mọi chế độ ăn uống, trong thành phần dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta nạp vào mỗi ngày.

– 1 Calories = 1000 Calorie

Vậy ta có thể hiểu mối quan hệ giữa Calo, Kcal, Calorie, Calories Kcal là từ viết tắt của Kilocalories : 1 Calories = 1 Kcal = 1 calo = 1000 Calorie

Calories là gì? Kiểm soát calo là cách hiệu quả nhất ổn sđịnh cân nặng ở mức hợp lý nhất.

» Xem thêm:Tổng hợp 24+ món ăn tăng cân cho người gầy

2. Calories trong thực phẩm :

Chế độ ăn uống cân bằng và tốt cho sức khỏe bao gồm nhiều thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến. Nó là nguồn cung cấp calo cho cơ thể chúng ta. Lời khuyên cho bạn nên tập trung vào các loại thực phẩm giàu protein và chất xơ, chẳng hạn như trái cây, rau và ngũ cốc như:

  • Trứng: trứng hữu cơ, toàn bộ trứng có mật độ dinh dưỡng cao và lành mạnh nhất
  • Protein từ thực vật: đậu phụ, đậu nành nhật (edamame), đậu gà, bột mì căn (seitan), bột protein từ thực vật, 
  • Chất béo lành mạnh: quả bơ, dầu dừa, dầu bơ, dầu ô liu, 
  • Các loại gia vị: gừng, nghệ, hạt tiêu đen, ớt đỏ, ớt bột, quế, nhục đậu khấu, 
  • Các loại thảo mộc: rau mùi tây, húng quế, thì là, rau mùi, lá oregano, cây hương thảo, 
  • Đồ uống không chứa calo: cà phê đen, trà, nước khoáng có gas
  • Ngũ cốc nguyên hạt: gạo nâu, yến mạch, hạt lúa mì bulgur, diêm mạch, hạt farro, kê, 
  • Trái cây: quả mọng, đào, táo, lê, dưa, chuối, nho, 
  • Các loại rau không chứa tinh bột: cải xoăn, rau bina, hạt tiêu, bí ngòi, bông cải xanh, cải thìa, cải cầu vồng, cà chua, bông cải trắng,
  • Các loại rau có tinh bột: bí đỏ, khoai lang, khoai tây, đậu Hà Lan, chuối,
  • Các sản phẩm từ sữa: sữa chua nguyên chất giảm hoặc đầy đủ chất béo, sữa chua kefir và phô mai đầy đủ chất béo.
  • Thịt nạc: gà tây, gà, thịt bò, thịt cừu, bò rừng, thịt bê, .
  • Các loại hạt: hạnh nhân, hạt điều, hạt macadamia, quả phỉ, hạt hướng dương, hạt thông và hạt bơ tự nhiên
  • Cá và hải sản: cá ngừ, cá hồi, cá bơn, sò điệp, tôm,
  • Các loại đậu: đậu xanh, đậu đen, đậu cannellini, đậu đỏ, đậu lăng, 

Calories là gì? Kiểm soát calo là cách hiệu quả nhất ổn sđịnh cân nặng ở mức hợp lý nhất.

3. Calories Là gì? Trung bình nên ăn bao nhiêu calo hằng ngày ?

Như chúng ta đã biết, Calo cung cấp đảm bảo cho năng lượng thiết yếu cho cơ thể để duy trì sự sống. Do mỗi người có thói quen sống khác nhau hàm lượng bổ sung calo khác nhau. Cũng vào mức độ hoạt động, trung bình ở nữ giới trưởng thành cần bổ sung mức 1.600-2.200 calo mỗi ngày và nam giới trưởng thành là 2.000- 3.000 calo tùy thuộc vào cân nặng, cũng như như cầu hoạt động của mỗi người.

Ngoài ra, mỗi cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, như như phụ nữ mang thai và thanh thiếu niên, thường cần nhiều hơn 2.000 calo mỗi ngày.

Khi số lượng calo đốt cháy nhiều hơn số lượng bạn tiêu thụ, sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt calo, dẫn đến giảm cân. Ngược lại, các bạn có thể tăng cân khi tiêu thụ nhiều calo hơn tiêu hao. Trọng lượng không thay đổi xảy ra khi cả hai số bằng nhau. Do đó, sẽ phụ thuộc vào mục tiêu bạn mong muốn của bạn, số lượng calo mà bạn cần sẽ khác nhau.

» Để biết được chính xác lượng calories bạn cần nạp trong quá trình tăng cân hoặc nhằm mục đích giảm cân thì bạn nên tham khảo về Macro và cách tính Macro để kiểm soát hàm lượng thức ăn nạp vào cơ thể một cách phù hợp.

Calories là gì? Kiểm soát calo là cách hiệu quả nhất ổn sđịnh cân nặng ở mức hợp lý nhất.

» Xem thêm: Cách tính Macro – Bổ sung dinh khoa học

4. Cách giảm cân hiệu quả không bị đói vì nhịn ăn

Dù cho cần giảm cân đảm bảo sức khỏe và thẩm mỹ hình thể nhưng nó không hề dễ dàng với chế độ ăn kiêng bởi những “cơn bị đói”. Tuy nhiên, bạn có thể trang bị một số kiến thức sẽ vượt qua các cơn đói

Calo là yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng nhưng sẽ không có lợi cho cơ thể nếu mất kiểm soát hàm lượng calo từ dinh dưỡng mà bạn bổ sung.

Ví dụ, có khoảng 526 calo trong 227g khoai tây chiên ở các cửa hàng thức ăn nhanh. Còn khi bổ sung 227 g ức gà chỉ chứa 390 calo. Ức gà giàu protein hơn (hơn khoảng 35 g), giúp duy trì sức khỏe và chức năng của xương, cơ, sụn khớp, da và máu. Nhiều loại vitamin như vitamin B, vitamin C, sắt và magie cũng có trong thực phẩm giàu protein.

Các bạn thấy đói do không bổ sung đủ nhu cầu dinh dưỡng. Vì vậy, nên bổ sung protein, carbohydrate và chất béo tốt cho sức khỏe cơ thể. Chế độ ăn tốt cho sức khỏe cần 40% protein, 40% cacbonhydrat và 20% chất béo.

Calories là gì? Kiểm soát calo là cách hiệu quả nhất ổn sđịnh cân nặng ở mức hợp lý nhất.

Ăn nhiều protein :

Bổ sung nhiều protein tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế các cơn đói và không thèm ăn như khi bổ sung tinh bột. Protein cũng đảm bảo trong việc duy trì sức khỏe, đặc biệt thường thiếu hụt người trẻ nhỏ và người già. Trung bình 8 người trên thế giới thì có 1 người bổ sung thiếu hàm lượng protein thiết yếu trong ngày.

Đặc biệt Protein cũng cần nhiều cho quá trình giảm cân và calories của cơ thể để có thể hấp thụ hoàn toàn, từ đó thúc đẩy BMR, tăng lượng tiêu hao trong ngày, giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Protein là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu với cơ thể. Vậy tác dụng và vai trò của Protein là gì ?

Tránh đồ ngọt, trái cây:

Đường rất kích thích vị giác. Nhưng nó cũng là tác nhân gây ảnh hưởng xấu sức khỏe, vòng eo, và trí tuệ của bạn. Mặc cho đường không tốt, nhiều người đang vô tư “tiêu thụ” gấp 5 lần mức khuyến nghị của Hiệp hội tim mạch Mỹ. Đặc biệt nữ giới đang hấp thu 30 muỗng đường, nam giới hấp thu 45 muỗng đường mỗi ngày. Đường có trong mọi thức ăn, có đến 75% đồ bạn ăn có chứa đường.

Đặc biệt đường có trong các đồ uống đóng chai, nước ngọt, nước trái cây, chè, sinh tố, trái cây, mứt, sữa hộp, sữa chua, nước chấm, nước tương, nước sốt,… Và cuối cùng là thứ mà người Việt chúng ta ăn hàng ngày: tinh bột, bao gồm: các loại đậu, khoai tây chiên, mì sợi, cơm và bánh mì trắng,…(1)

Đồ có gas, là một trong những loại thực phẩm xếp hàng thực phẩm gây hại và ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

Nó liên quan mật thiết với việc tăng cân và nếu bạn ăn, uống quá nhiều đồ ăn đồ uống có đường. Mặc dù thức uống có đường có rất nhiều calo, thể rắn mà chúng ta bổ sung. Nếu bạn thực sự muốn giảm cân, hay không nên sử dụng chúng.

"giảm mỡ bụng" là từ khóa top đầu trên google. Gợi ý bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn có nhu cầu giảm mỡ bụng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Uống nhiều nước :

Nghiên cứu vào năm 2014, các nhà khoa học đã yêu cầu 50 phụ nữ thừa cân họ sử dụng 500ml nước trước khi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Và uống trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút. Khoảng 500 ml nước này là lượng nước uống thêm cũng như số nước bình thường họ vẫn uống.

Sau 8 tuần, các nhà khoa học thấy lượng mỡ thừa và chỉ số khối cơ thể (BMI) của những phụ nữ tham gia nghiên cứu đều giảm. đặc biệt khoảng thời gian đó, chế độ ăn uống và lối sống của họ không thay đổi.

Uống nước sẽ giảm cân theo nhiều cách. Có thể thấy, uống nước có thể làm tạo cảm giác no, giúp hệ tiêu hóa và ruột hoạt động khỏe mạnh tốt hơn hơn.

Để đảm bảo cơ thể đủ nước, phụ nữ nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày. Nam giới nên uống 3 lít/ngày. Với phụ nữ mang thai, họ cần uống khoảng 2,5 lít/ngày, theo khuyến cáo của Viện Y học Mỹ (IOM).

Khi giảm cân, da bị ảnh hưởng và cần tăng cường bổ sung rất nhiều nước để giữ cân bằng.

Trong khi đó Gan cần đủ nước để thực hiện đào thải mỡ thừa. Nếu không uống đủ nước, gan sẽ tích trữ lượng chất béo, gây khó dễ cho quá trình giảm cân.

Detox thải độc là phương pháp được rất người áp dụng.Tham khảo ngay thông tin bài viết để hiể rõ hơn lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể.

Tập gym, thể thao :

Gym- tập thể hình được nhiều người như một liệu pháp giảm cân hiệu quả nhanh chóng. Gym cũng như tất cả các môn thể thao khác, tác dụng của việc tập luyện thể thao là tăng cường mức độ vận động cho cơ thể, buộc cơ thể phải và tiêu thj năng lượng và mỡ thừa. Đồng nghĩa với việc phát triển cơ bắp.

Rất nhiều người thắc mắc: “ tập gym có giảm cân được không?” Và xin được trả lời là : ‘tập gym giảm cân rất tốt”. Quá trình giảm cân không phải dễ dàng, không chỉ đơn giản, đi bộ, chạy bộ là sẽ giảm cân được. Khi tập luyện tại phòng gym hết sức mình, cố gắng vượt qua các bài tập của huấn luyện viên. Đặc biệt Gym còn giúp bạn. Đó là điều chỉnh hình thể của bạn (tăng vòng 3, gọn vòng 2, săn chắc cơ thể).

Có thật sự hiệu quả? Đặc trưng của các bài tập gym là bài tập được thiết kế riêng biệt cho từng bộ phận trên cơ thể (tập ngực, tập tay, tập vai, tập bụng,tập eo, tập mông…), nên bạn muốn tập tay thì tập trung vào những bài tập cho tay.

"giảm mỡ bụng" là từ khóa top đầu trên google. Gợi ý bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn có nhu cầu giảm mỡ bụng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Giảm hàm lượng tinh bột :

Tinh bột là nguyên nhân tăng lượng đường trong máu và nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cảm giác thèm ăn, có nhiều thực phẩm khác làm từ bột gạo, tinh bột ngô và bột khoai tây cũng có tác dụng tương tự, và hơn nữa không chứa gluten.

Bắt đầu quá trình giảm cân bạn cần cắt giảm giảm bớt tinh bột phù hợp, hãy thực hiện giảm từ từ, nên bắt đầu từ việc giảm 1/3 lượng tinh bột hằng dựa trên ngày theo dõi trên Bảng tính calories trong thức ăn. Khi cơ thể có dấu hiệu khó chịu, hãy tăng lượng tinh bột lên, và kiên trì thực hiện để khi cơ thể quen dần trước khi tiếp tục giảm bớt lượng tinh bột ở mức hợp lý.

Cơ thể mỗi người mỗi khác nhau, điều quan trọng là bạn tìm được chế độ giảm cân phù hợp với mình và đảm bảo sức khỏe.

Những nguồn tinh bột tốt mà những người thừa cân béo phì nên thêm vào thực đơn giảm cân:

  • Khoai lang : Khoai lang chứa tinh bột tan chậm giúp tiêu hóa chậm hơn khiến bạn no lâu và cung cấp năng lượng lâu hơn, ngoài ra còn chứa chất xơ, chất dinh dưỡng và giúp đốt cháy mỡ. Nó còn có carotenoid, chất chống oxy hóa giúp ổn định đường huyết, giảm kháng insulin giúp calo ít bị chuyển hóa thành mỡ.
  • Rau củ, trái cây : Rau của quả và trái cây là thực phẩm tinh bột tốt vì chất béo và calories thấp. Chúng rất nhiều chất xơ, nên bạn có thể ăn thoải mái trong mọi bữa ăn. Ngoài ra, trái cây có lượng fiber lớn giúp bạn no lâu hơn.
  • Các loại đậu: Đậu là một loại thực phẩm có tinh bột rất tốt vì có lượng fiber cao.

"Cách tính Macro" là yếu tố không thể thiếu khi bắt đầu một chế độ ăn kiêng.

5. Tăng cân cần ăn bao nhiêu calo mỗi ngày :

Có sự khác nhau giữa các cơ địa nói chung và giữa nam, nữ nói riêng cũng có sự khác biệt rất lớn, để đảm bảo tăng cân an toàn thì nam và nữ đều phải cân đối khác nhau và phù hợp.

  • Đối với cơ thể nam giới: để các bạn nam có thể tăng cân thì mỗi ngày các bạn phải ăn thức ăn cung cấp dư ra 250 – 500 calories. Điều này cho thấy mỗi ngày trung bình bạn phải tiêu thụ 2000 calories thì giờ đây để tăng cân bạn cần nạp vào 2250 đến 2500 calories mỗi ngày.
  • Đối với cơ thể nữ giới: Với cơ thể nữ giới thì để có thể tăng cân thì số lượng calo bạn cần nạp vào người là 125 – 250. Tính ra trung bình một ngày cơ thể nữ giới đã tiêu thụ lên đến 1800 calories thì để có thể tăng cân bạn cần nạp trung bình 1925 – 2050 calo mỗi ngày.

Vậy 1kg tương đương bao nhiêu calo? Bạn nên nhớ Nếu dư ra 500 calories thì một tuần bạn sẽ dư ra 3500 calories. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng lên 400 đến 0,5kg”.

Để tính chi tiết được calories tăng cân bạn nên tính được BMR và TDEE để cân đối lượng calories cần nạp vào cơ thể để có được cân nặng,dựa trên Bảng tính calories trong thức ăn để bổ sung nhiều hơn, tăng cân hiệu quả.

Calories là gì? Kiểm soát calo là cách hiệu quả nhất ổn sđịnh cân nặng ở mức hợp lý nhất.

» Xem thêm: Tổng hợp cách tăng cân nhanh không dùng thuốc

6. Tham Khảo Bảng Tính Calories các món ăn :

 
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SỐ LƯỢNG CALORIES ĐẠM BÉO BỘT / ĐƯỜNG
(energy) (protein) (lipid) (glucid/carbohydrate) (cellulose)
kcal gram gram gram gram
MÓN MẶN – ĂN TRƯA (11g30)- ĂN CHIỀU (<18g)
Cơm trắng 1 chén vừa 200 4.6 0.6 44.2 0.23
1 đĩa cơm phần 406 9.3 1.2 89.9 0.47
Bầu xào trứng 1 đĩa 109 4 8.5 4 1.3
Bò bía 3 cuốn 93 5.8 4.3 7.7 0.47
Bò cuốn lá lốt 8 cuốn 841 49 12.5 133.1 6.86
Bò cuốn mỡ chài 8 cuốn 1180 60.4 46.1 130.9 5.86
Cá bạc má chiên 1 con 135 13.1 9.1 0 0
Cá bạc má kho 1 con 167 21.1 5.3 8.7 0.04
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 195 9.7 9.7 17.3 0.15
Cá chép chưng tương 1 con 156 16.4 6.6 7.9 0.11
Cá chim chiên 1 con 111 10.5 7.6 0 0
Cá đối chiên 1 con 108 9.8 7.7 0 0
Cá đối kho 1 con 82 10.2 2.7 4.4 0.02
Cá hú kho 1 lát cá 184 15.6 9.7 8.7 0.04
Cá lóc chiên 1 lát 169 14.9 12.2 0 0
Cá lóc kho 1 lát cá 131 15.7 3.8 8.7 0.04
Cá ngừ kho 1 lát cá 122 17.7 1.8 8.7 0.04
Cá trê chiên 1 con 219 12.4 18.9 0 0
Cá viên kho 10 viên nhỏ 100 15.1 2.8 3.5 0.01
Canh bắp cải 1 chén 37 1.8 2.1 2.8 0.82
Canh bầu 1 chén 30 1.2 2.1 1.5 0.52
Canh bí đao 1 chén 29 1.2 2.1 1.3 0.52
Canh bí rợ 1 chén 42 1.2 2.1 4.6 0.64
Canh cải ngọt 1 chén 30 1.7 2.1 1.1 0.9
Canh chua 1 chén 29 1.9 1.1 2.9 1.19
Canh hẹ 1 chén 33 2.9 2.1 0.7 0.35
Canh khoai mỡ 1 chén 51 1.5 1.1 8.7 0.56
Canh khổ qua hầm 1 chén 175 10 11.4 7.9 1.4
Canh mướp 1 chén 31 1.4 2.1 1.6 0.27
Canh rau dền 1 chén 22 0.9 2.1 0.1 0
Canh rau ngót 1 chén 29 1.9 2.1 0.7 0.5
Cơm tấm bì 1 đĩa cơm phần 627 26 19.3 87.6 0.48
Cơm tấm chả 1 đĩa cơm phần 592 17 18.1 90.7 1.03
Cơm tấm sườn 1 đĩa cơm phần 527 20.7 13.3 81.6 0.44
Chả cá thác lác chiên 1 miếng tròn 133 11.3 9.7 0.2 0.04
Chả giò chiên 10 cuốn 41 1.8 2.1 3.6 0.1
Chả lụa kho 1 khoanh 102 11.7 4.6 3.5 0.01
Chả trứng chưng 1 lát 195 11.3 13.9 6 0.35
Chim cút chiên bơ 1 con 208 10.6 16.9 2.3 0.04
Đậu hủ dồn thịt 1 miếng lớn 328 18.7 25.8 5.3 0.58
Gà kho gừng 1 đĩa 301 21.9 19.1 10.3 0.91
Gà rô ti 1 cái đùi 300 20.3 23.1 2.8 0
Gà xào sả ớt 1 đĩa 272 20.4 19.1 4.7 0
Gan heo xào 1 đĩa 200 24.8 9.7 3.4 0.15
Gỏi bì cuốn 3 cuốn 116 10.3 3.6 10.6 0.25
Gỏi khô bò 1 đĩa 268 15.8 11.5 25.1 2.08
Gỏi tôm cuốn 3 cuốn 147 7.7 5 17.8 0.76
Khoai tây bò bít tết 1 đĩa 246 12.4 12.9 20.2 0.96
Khổ qua xào trứng 1 đĩa 114 4.6 8.5 4.6 1.58
Lạp xưởng chiên 1 cái 293 10.4 27.5 0.9 0
Mắm chưng 1 miếng tròn 194 13.3 13.7 4.4 0.37
Mực xào sả ớt 1 đĩa 184 31 6.7 0.1 0.03
Mực xào thập cẩm 1 đĩa 136 17.4 5.9 3.5 0.58
Sườn nướng 1 miếng 111 10.3 7.3 1 0.01
Sườn ram 1 miếng 155 10.9 11.3 2.6 0.06
Tép rang 10 con 101 5.6 6.5 4.8 0.02
Thị heo quay 1 đĩa 146 9.2 12 0 0
Thịt bò xào đậu que 1 đĩa 195 16.8 6.9 16.6 1.25
Thịt bò xào giá hẹ 1 đĩa 143 15.6 6.9 4.8 1.87
Thịt bò xào hành tây 1 đĩa 132 11.8 6.9 5.8 0.77
Thịt bò xào măng 1 đĩa 104 10.5 6.9 0 0
Thịt bò xào nấm rơm 1 đĩa 152 13.5 9.6 2.9 0.92
Thịt heo phá lấu 1 đĩa 242 13.9 19.9 1.6 0.05
Thịt heo xào đậu que 1 đĩa 240 20.5 10.2 16.6 1.25
Thịt heo xào giá hẹ 1 đĩa 188 19.3 10.2 4.8 1.87
Thịt kho tiêu 1 đĩa 200 21.2 7.6 11.5 0.17
Thịt kho trứng 1 trứng+2 miếng thịt 315 19.8 22.9 7.5 0
Xíu mại 2 viên 104 11.9 4.2 4.6 0.3
MÓN CHAY
Bánh bao chay 2 cái 220 10.5 4.7 34 0.61
Bông cải xào thập cẩm 1 đĩa 142 6.7 6.3 14.6 2.8
Bún bò huế 1 tô 479 18.4 16 65.3 3.3
Bún riêu 1 tô 482 16.5 16.8 66 3.4
Bún thịt nướng 1 tô 451 14.7 13.7 67.3 3.96
Bún xào 1 đĩa 570 23.4 28 56 2.17
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 316 6.7 17.3 33.4 0.64
Cà chua dồn thịt 2 trái 131 7.3 7.2 9.2 0.78
Cá mòi kho 1 đĩa 105 4.3 5 10.8 2.9
Cà ri 1 tô 278 7.8 11.4 36 1.86
Cà tím nướng 1 đĩa 33 1.5 0 6.8 2.25
Canh chua 1 tô 37 1.7 1 5.2 1.18
Canh kiểm 1 tô 291 5.4 13.1 37.7 1.67
Canh khổ qua hầm 1 tô 88 4.5 4 8.3 1.13
Canh rau ngót 1 tô 23 1.6 1.4 1.1 0.63
Cơm chiên dương châu 1 đĩa 530 14.9 11.3 92.7 1.56
Chả lụa chiên 1 cái tròn 336 36.7 18.5 5.7 0.22
Chả trứng chưng 1 đĩa 127 10.8 5.1 9.4 0.72
Đậu hủ chiên xả 1 miếng 148 11.6 11 0.7 0.4
Đậu hủ dồn thịt 1 miếng 196 9.1 14.3 7.8 0.58
Đậu hủ sốt cà 1 đĩa 239 18.1 13.6 11 1.44
Đùi gà chiên 1 cái 173 11 12.3 4.6 0.2
Gỏi bắp chuối 1 đĩa 124 5.1 6.4 11.3 3.24
Gỏi ngó sen 1 đĩa 286 12.2 9.3 38.4 2.62
Hủ tíu bò kho 1 tô 410 17 13.4 55.4 3.2
Mắm Thái 1 đĩa 167 11.1 7.4 13.9 6.21
Măng kho thập cẩm 1 đĩa 141 8.9 6.2 12.5 1.71
Mì bò viên 1 tô 456 19.5 14.4 62.1 3.37
Mì căn xào sả 1 đĩa 299 7.7 5.8 53.9 0.21
Mít kho 1 đĩa 100 3.7 5 10 3
Nấm rơm kho 1 đĩa 154 7.5 10.5 7.3 0.9
Sườn nướng 1 miếng 123 10.6 7.2 4.1 0.06
Sườn ram 1 miếng 264 8.3 5.8 46.7 0.19
Tàu hủ ky chiên 1 đĩa 306 37.2 15.4 4.8 0.22
Tôm lăn bột chiên 1 đĩa 247 2.6 10.1 36.3 0.51
Tôm sốt cà 1 đĩa 248 12.5 9.3 28.6 1.25
Thịt heo quay 1 đĩa 250 7 14.1 23.7 1.38
Thịt kho tiêu 1 đĩa 312 22.5 16 19.5 2.7
MÓN NƯỚC – MÓN ĂN SÁNG (<6g30)
Bánh canh cua 1 tô 379 21.4 8.4 54.3 2.19
Bánh canh giò heo 1 tô 483 19 23.6 48.6 1.01
Bánh canh thịt gà 1 tô 346 12.8 11.1 48.5 1
Bánh canh thịt heo 1 tô 322 12.8 8.5 48.5 1
Bột chiên 1 đĩa 443 13.2 25.8 39.5 0.55
Bún bò huế (giò) 1 tô 622 30.2 30.6 56.4 2.76
Bún mắm 1 tô 480 28.2 15.5 56.8 3.26
Bún măng 1 tô 485 20.9 19.5 56.4 4.21
Bún mộc 1 tô 514 28.1 19.4 56.5 2.83
Bún riêu cua 1 tô 414 17.8 12.2 58 2.76
Bún riêu ốc 1 tô 531 28.4 17.2 65.5 2.73
Bún thịt nướng chả giò 1 tô 598 24 21.16 77.9 2.72
Canh bún 1 tô 296 13.6 6.9 44.6 1.55
Cháo đậu đỏ 1 tô 322 10.6 11.8 43.7 2.42
Cháo gỏi vịt 1 tô 930 50.2 60.3 47.1 2.62
Cháo huyết 1 tô 332 22.1 8.9 40.8 0.84
Cháo lòng 1 tô 412 30.8 13.5 41.7 0.84
Hoành thánh 1 tô 248 12.3 7.4 31.7 1.26
Hủ tíu bò kho 1 tô 538 34.2 26 41.6 1.29
Hủ tíu mì 1 tô 410 16.7 12.9 56.9 1.36
Hủ tíu Nam vang 1 tô 400 24.3 14.8 42.5 1.31
Hủ tíu thịt heo 1 tô 361 14.4 12.5 47.8 1.23
Hủ tíu xào 1 đĩa 646 41.4 25.5 62.8 1.67
Mì quảng 1 tô 541 22.4 20.2 67.4 2.73
Mì thịt heo 1 tô 415 19 8.2 66.4 1.71
Mì vịt tiềm 1 tô 776 32.9 43 64.5 1.57
Mì xào dòn 1 đĩa 638 42.2 29.3 51.6 1.83
Miến gà 1 tô 635 17.8 18.1 100.2 6.4
Nui chiên 1 đĩa 523 18.2 24.3 58 0.6
Nui thịt heo 1 đĩa 414 17.5 9.3 61.4 0.21
Phở bò chín 1 tô 456 20.9 12.2 59.3 2.28
Phở bò tái 1 tô 431 17.9 11.7 59.3 2.28
Phở bò viên 1 tô 431 16.3 14.1 59.6 2.21
Phở gà 1 tô 483 21.3 17.9 59.3 2.28
BÁNH KẸO
Bánh bao nhân cadé 1 cái 209 5.2 4.1 37.9 0.59
Bánh bao nhân thịt 1 cái 328 16.1 7.9 48.1 0.9
Bánh bèo (một loại) 1 đĩa 358 13.3 13.9 44.9 0.84
Bánh bèo thập cẩm 1 đĩa 608 15.6 21.6 88 0.89
Bánh bía 1 cái 709 16.1 29.8 91.3 1.84
Bánh bò 2 cái 100 1.1 4.5 13.8 0.55
Bánh bông lan cuốn 1 khoanh 155 4.2 2.2 28.9 0.1
Bánh bông lan chén 1 cái 217 4.3 12.1 22 0.11
Bánh bông lan kem vuông 1 cái nhỏ 260 5.2 9 38.9 0.11
Bánh bột lọc 1 đĩa 487 13.2 20.2 62.7 0.73
Bánh cay 1 cái nhỏ 25 0.2 1 3.6 0.13
Bánh cuốn 1 đĩa 590 25.7 25.6 64.3 1.53
Bánh chocopie 1 cái 120 1 5 18 0.08
Bánh chuối 1 miếng 560 4.3 13.9 90.9 1.77
Bánh chuối chiên 1 cái lớn 139 1 9.9 11.5 0.23
Bánh chưng 1 cái 407 14.9 5.5 74.7 1.98
Bánh da lợn 1 miếng 364 3.6 11.9 60.6 1.63
Bánh đậu xanh nướng 1 miếng 405 13.6 11.2 62.4 3.03
Bánh đậu xanh nướng 1 cái nhỏ 21 0.8 0.6 3.12 0.06
Bánh Flan 1 cái tròn 66 1.7 1.6 11.3 0
Bánh giò 1 cái 216 9.3 7.1 28.5 0.4
Bánh ít nhân dừa 1 cái 261 3.5 5.1 50.3 0.62
Bánh ít nhân đậu 1 cái 257 6.6 1.9 53.4 0.78
Bánh khoai mì nướng 1 miếng 392 2.8 14.5 62.5 2.26
Bánh khọt 1 đĩa 5 cái 154 5.8 7.08 16.8 2.9
Bánh lá chả tôm 1 đĩa 331 17.1 5.2 54.1 2.81
Bánh lá dứa nhân chuối 1 cái 154 4.8 3.7 25.4 0.87
Bánh lá dừa nhân đậu 1 cái 155 5.4 4.6 23.3 0.94
Bánh mè 1 cái nhỏ 170 3.1 11.7 13.1 0.14
Bánh men 1 cái nhỏ 4 0.1 0 0.7 0
Bánh mì cadé Kinh đô 1 cái 129 3 2 20.4 0
Bánh mì kẹp cá hộp 1 ổ 399 15.1 13.7 53.8 0.59
Bánh mì kẹp chà bông 1 ổ 337 18.4 4.8 53.7 1.01
Bánh mì kẹp chả lụa 1 ổ 431 20.1 14.2 55.6 1.01
Bánh mì ngọt Đức phát 1 ổ 304 9.5 4.9 55.3 0.23
Bánh mì ổ 1 ổ trung bình 239 7.6 0.8 50.5 0.19
Bánh mì sandwich 1 lát vuông 89 2.6 1.2 16.8 0.08
